nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok
| DN | hossz | karima | tányér anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 26 mm | PN10/16 | horganyzott acél | CM-2424B-250 | 33450017 |
| 300 mm | 32 mm | PN10 | horganyzott acél | CM-2424B-300 | 33450018 |
visszacsapó csappantyú sorozat CM-6666
karimák közé szerelhető kivitel; visszaállás rugóval; ház, tányér 1.4401; tömítés FKM; közeghőmérséklet -50…+260°C
Grundversion
| DN | hossz | karima | közeghőmérséklet | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-32 | 33460000 |
| 40 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-40 | 33460001 |
| 50 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-50 | 33460002 |
| 65 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-65 | 33460003 |
| 80 mm | 14 mm | PN10/16/25/40, ANSI300 | -20...+150 °C | CM-6666V-80 | 33460004 |
| 100 mm | 18 mm | PN10/16 | -20...+150 °C | CM-6666V-100 | 33460005 |
| 125 mm | 18 mm | PN10/16, ANSI150 | -20...+150 °C | CM-6666V-125 | 33460006 |
| 150 mm | 20 mm | PN10/16, ANSI150 | -20...+150 °C | CM-6666V-150 | 33460007 |
| 200 mm | 22 mm | PN10/16 | -20...+150 °C | CM-6666V-200 | 33460008 |
| 250 mm | 26 mm | PN10/16 | -20...+150 °C | CM-6666V-250 | 33460009 |
| 300 mm | 32 mm | PN10 | -20...+150 °C | CM-6666V-300 | 33460010 |
nyomáshatároló beállított kimenő nyomással sorozat PR64
NSF által jóváhagyott; ház poliamid üvegszálerősített Grivory GV-5 FWA; tömítések EPDM-FDA; max. bemeneti nyomás 15bar; közeghőmérséklet +4…+60°C; áramlás Δp=0,8bar 10l/min
Grundversion
| belső menetes | kimenőoldali nyomás | Áramlási sebesség Δp=0,8bar mellett | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 1 bar | 10 l/min | PR64-14-1 | 33470000 |
| G 1/4" | 1,5 bar | 10 l/min | PR64-14-1,5 | 33470001 |
| G 1/4" | 2 bar | 10 l/min | PR64-14-2 | 33470002 |
| G 1/4" | 2,5 bar | 10 l/min | PR64-14-2,5 | 33470003 |
| G 1/4" | 3 bar | 10 l/min | PR64-14-3 | 33470004 |
| G 1/4" | 4 bar | 10 l/min | PR64-14-4 | 33470005 |
| G 1/4" | 5 bar | 10 l/min | PR64-14-5 | 33470006 |