-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | BULC-250-DPE-D22 | 31290049 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | BULC-300-DPE-D22 | 31290056 |
Varianten
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290047 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290048 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290050 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290051 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290052 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 230V/50-60Hz | alapkivitel | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290053 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290054 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290055 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290057 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290058 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290059 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 230V/50-60Hz | alapkivitel | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290060 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290062 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BULG-S, BULC-S
karimás kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; egyoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | BULG-050-DUE-S22 | 31300000 |
Varianten
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BULG-050-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300001 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |