-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW6-DSE-S2
karimák közé szerelhető kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tányér 1.4408; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; névleges nyomás PN10/16/ANSI150; egyoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22 | 31300014 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300013 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BULG-S, BULC-S
karimás kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; egyoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | BULG-080-DUE-S22 | 31300014 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300015 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 230V/50-60Hz | alapkivitel | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | Crouzet 831613 | ezüst-nikkel | műanyag | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BULG-S, BULC-S
karimás kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; egyoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | BULG-100-DUE-S22 | 31300021 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | tányér | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | horganyzott acél | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BULG-100-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300022 |