-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
| dugattyú átmérő | Type |
|---|---|
| 300 mm | SK-PC500-300 |
pneumatikusan vezérelt ülékes szelep sorozat SE01-D-ST
NC; ház rozsdamentes acél 1.4408; tömítés PTFE; DIN szabványos hegtoldatos végek 11850 sor 2; gáz közegekhez; közegáramlás irányában záró; közeghőmérséklet -30...+170°C
Grundversion
| DN | Átmérők hajtómű | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE01-D20-ST51 | 31670000 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE01-D25-ST51 | 31670001 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE01-D32-ST51 | 31670002 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE01-D40-ST51 | 31670003 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE01-D50-ST81 | 31670004 |
pneumatikusan vezérelt ülékes szelep sorozat SE18-D-ST
NC; ház rozsdamentes acél 1.4408; fedél műanyag; tömítés PTFE; DIN szabványos hegtoldatos végek 11850 sor 2; gáz közegekhez; közegáramlás irányában záró; közeghőmérséklet -30...+135°C
Grundversion
| DN | Átmérők hajtómű | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | SE18-D15-ST51 | 31680000 |
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE18-D20-ST51 | 31680001 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE18-D25-ST51 | 31680002 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE18-D32-ST51 | 31680003 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE18-D40-ST51 | 31680004 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE18-D50-ST81 | 31680005 |
| DN | hossz | karima | vezérlő csatlakozás | üzemi nyomás | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF4002X.31.30LA |
| DN | hossz | karima | vezérlő csatlakozás | üzemi nyomás | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF5002X.31.30LA |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | elektromos csatlakozás | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | NC-Namur - ATEX | induktív közelítéskapcsoló (1 darab) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
tömlőszorító szelep sorozat VF
közvetlenül beépíthető; ház alumínium; alukarima acélhüvellyel; tömlőbetét természetes kaucsuk élelmiszerálló; vezérlőnyomás 1,8...2,5bar nyomással nagyobb mint a tényleges üzemi nyomás; közeghőmérséklet -10...+80 °C
Grundversion
| DN | hossz | karima | vezérlő csatlakozás | üzemi nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.31.30LA | 31690002 |
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.35.30LA | 31690003 |
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | elektromos csatlakozás | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-80-PMB |