-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
| dugattyú átmérő | Type |
|---|---|
| 80 mm | PI-PC500-80 |
dugattyúrúd
illeszthető elem: pneumatikus munkahenger tolózárhoz sorozat A, AB, AD, F, L és U
Grundversion
| DN | dugattyú átmérő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 80 mm | PR-PC500-80-50 | 31710000 |
| 65 mm | 80 mm | PR-PC500-80-65 | 31710001 |
| 80 mm | 80 mm | PR-PC500-80-80 | 31710002 |
| 100 mm | 100 mm | PR-PC500-100-100 | 31710003 |
| 125 mm | 125 mm | PR-PC500-125-125 | 31710004 |
| 150 mm | 125 mm | PR-PC500-125-150 | 31710005 |
| 200 mm | 160 mm | PR-PC500-160-200 | 31710006 |
| 250 mm | 200 mm | PR-PC500-200-250 | 31710007 |
| 300 mm | 200 mm | PR-PC500-200-300 | 31710008 |
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat L1N
karimák közé szerelhető kivitel; ház GG25; elzáró elem 1.4301; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; csavarok rozsdamentes acél; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -5...+90°C
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1N02ISE2-B-125-PI-01 | 31720000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31720001 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-125-PI-01 | 31720002 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31720003 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-50-B | 31720004 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-B | 31720005 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB | 31720006 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB | 31720007 |
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | záró, NO PNP | induktív közelítéskapcsoló (2 darab) | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB-ABS40-C001-03-C002-31-LV-2-MSU03/2 | 31720008 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | záró, NO PNP | induktív közelítéskapcsoló (2 darab) | 10-30VDC | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB-MSU03/2 | 31720009 |