-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-80-B | 31720010 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-100-B | 31720011 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-100-PI01 | 31720012 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI01 | 31720013 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI02 | 31720014 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-125-B | 31720015 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-150-B | 31720016 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-200-B | 31720017 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-250-B | 31720018 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-300-B | 31720019 |
tömlőszorító szelep sorozat PI08
közvetlenül beépíthető; csatlakozás belső menetes; tömlőbetét EPDM élelmiszerálló fehér; vezérlő nyomás 1,8...2,5bar nyomással nagyobb mint a tényleges üzemi nyomás; közeghőmérséklet -10...+120 °C
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | vezérlő csatlakozás | üzemi nyomás | ház | csatlakozó rész | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 95 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | rozsdamentes acél AISI 316 | rozsdamentes acél 1.4404 | PI08-12-EZS-18 | 31730002 |
| G 3/4" | 20 mm | 103 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | rozsdamentes acél AISI 316 | rozsdamentes acél 1.4404 | PI08-34-EZS-18 | 31730003 |
| G 1" | 25 mm | 120 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | rozsdamentes acél AISI 316 | rozsdamentes acél 1.4404 | PI08-10-EZS-18 | 31730004 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 140 mm | 1/4" | 0...6 bar | rozsdamentes acél AISI 316 | rozsdamentes acél 1.4404 | PI08-114-EZS-14 | 31730005 |
| G 2" | 50 mm | 185 mm | 1/4" | 0...6 bar | rozsdamentes acél AISI 316 | rozsdamentes acél 1.4404 | PI08-20-EZS-14 | 31730006 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | 1/4" | 0...6 bar | rozsdamentes acél AISI 316 | rozsdamentes acél 1.4404 | PI08-30-EZS-14 | 31730007 |
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat AB1N
karimák közé szerelhető kivitel; ház GG25; elzáró elem 1.4301; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; csavarok rozsdamentes acél; névleges nyomás PN10; mindkét irányban tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; két induktív M18-as végálláskapcsolóhoz előkészítve
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | lágytömített | közeghőmérséklet | feszültség | kivitel | csatlakozás | funkció | Térfogatáram | működtetés | kábelhossz | Kapcsoló kialakítása | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-50-PIB | 31740000 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-80-PIB | 31740001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-80-PIB | 31740002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-100-PIB | 31740003 |