-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-10-VZS-82 | 31940002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-114-VZS-82 | 31940003 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-82 | 31940004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-1252 | 31940005 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82 | 31940006 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82-01 | 31940007 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-1252 | 31940009 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | alapkivitel | - | CE | PI03-20-VZS-82-01-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31940008 |
| DN | hossz | karima | Type |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | BULG-040-DSV-S22 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW6-DSV-S2
karimák közé szerelhető kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tányér 1.4408; tengely 1.4016; mandzsetta FKM; névleges nyomás PN10/16/ANSI150; egyoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+200°C; nyomástartomány 0...10bar
| DN | hossz | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | - | BUW6-040-DSV-S22 | 31960000 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-DSV-S22 | 31960001 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-SSVS-D22 | 31960002 |
| 100 mm | 52 mm | - | BUW6-100-DSV-S22 | 31960003 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-S22 | 31960004 |
| DN | hossz | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | BUW6-040-DSV-S22-3C |
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel vész kézikerékműködtetéssel sorozat AB1NE
karimák közé szerelhető kivitel; ház GG25; elzáró elem 1.4301; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM hozzá réz lehúzó; csavarok rozsdamentes acél; névleges nyomás PN10; mindkét irányban tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; két induktív M18-as végálláskapcsolóhoz előkészítve
| DN | hossz | nyomástartomány | lágytömített | közeghőmérséklet | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-100-PIB | 31980000 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-150-PIB | 31980001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-200-PIB | 31980002 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-250-PIB | 31980003 |
| DN | hossz | kivitel | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW2-050-DSC-D32-A |