-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW9-CSIS-S
karimák közé szerelhető kivitel; dupla excentricitású; hossz szabvány EN558−1R20; ház acél epoxybevonattal; tányér 1.4408; tengely 1.4542; ülék Inconel 625; egyoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+425°C
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-S22 | 32160000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T12 | 32160001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T22 | 32160002 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-CSIS-S12 | 32160003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-SSIS-S12 | 32160004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-S42 | 32160005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S12 | 32160006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S22 | 32160007 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S42 | 32160008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-125-CSIS-S22 | 32160009 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S12 | 32160010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S22 | 32160011 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-S42 | 32160012 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-S42 | 32160013 |
| DN | hossz | Type |
|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | BUW9-200-SSIQ-S42 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-200-CSIQ-D22 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW-CSIS-D
karimák közé szerelhető kivitel; dupla excentricitású; hossz szabvány EN558−1R20; ház acél epoxybevonattal; tányér 1.4408; tengely 1.4542; ülék Inconel 625; kétoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+425°C
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-080-CSIS-D22 | 32190000 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22 | 32190002 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22-01 | 32190003 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSRS-D22-01 | 32190004 |