-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | 21IA6T25GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
pneumatikusan vezérelt ülékes szelep sorozat 21IA.GC
NC; ház rozsdamentes acél 1.4408; tömítés PTFE; belső menetes; gáz és folyékony közegekhez; közegáramlással szemben záró; közeghőmérséklet -40...+180°C
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GC2 | 30950021 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | alapkivitel | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950022 |
pneumatikusan vezérelt ülékes szelep sorozat 21IA.GA
NO; ház rozsdamentes acél 1.4408; tömítés PTFE; belső menetes; gáz és folyékony közegekhez; közeghőmérséklet -40...+180°C
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GA2 | 30950022 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | alapkivitel | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950023 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | alapkivitel | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | alapkivitel | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
pneumatikusan vezérelt ülékes szelep sorozat 21IA.GC
NC; ház rozsdamentes acél 1.4408; tömítés PTFE; belső menetes; gáz és folyékony közegekhez; közegáramlással szemben záró; közeghőmérséklet -40...+180°C
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GC2 | 30950028 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | alapkivitel | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950029 |
pneumatikusan vezérelt ülékes szelep sorozat 21IA.GA
NO; ház rozsdamentes acél 1.4408; tömítés PTFE; belső menetes; gáz és folyékony közegekhez; közeghőmérséklet -40...+180°C
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GA2 | 30950029 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | alapkivitel | - | CE | 21IA8T40GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950030 |
| belső menetes | DN | üzemi nyomás | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |