-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW6-DE-D2
karimák közé szerelhető kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; névleges nyomás PN10/16/ANSI150; kétoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | - | - | BUW6-200-DPE-D22 | 31230045 |
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31230044 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230046 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230047 |
tömlőszorító szelep sorozat PI04
NO; csatlakozó elemek 1.4435; tömlőbetét NBR élelmiszeripari; a vezérlőnyomást a tényleges üzemi nyomásértéknek és az adatlap-diagramnak segítségével kell beállítani; közeghőmérséklet -20...+80°C
Grundversion
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-20-NZS-81 | 31230047 |
Varianten
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | alapkivitel | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230048 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 230V/50-60Hz | alapkivitel | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | alapkivitel | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | - | - | BUW6-250-DPE-D22 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW6-DE-D2
karimák közé szerelhető kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; névleges nyomás PN10/16/ANSI150; kétoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 horganyzott | - | - | - | 230V/50-60Hz | alapkivitel | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230056 |