-
közvetlenül beépíthető; csatlakozás belső menetes; csatlakozó rész rozsdamentes acél; tömlőbetét természetes kaucsuk; vezérlő nyomás 1,8...2,5bar nyomással nagyobb mint a tényleges üzemi nyomás; közeghőmérséklet -10...+80 °C
tömlőszorító szelep sorozat PI08 -
közvetlenül beépíthető; ház alumínium; alukarima acélhüvellyel; tömlőbetét természetes kaucsuk; vezérlőnyomás 1,8...2,5bar nyomással nagyobb mint a tényleges üzemi nyomás; közeghőmérséklet -10...+80 °C
tömlőszorító szelep sorozat VF -
vég nélküli tömlőkhöz; ház poliamid; vezérlő csatlakozás M5; közeghőmérséklet -30...+100°Ctömlőszorító szelep sorozat PI05
-
NC; csatlakozó elemek 1.4435; tömlőbetét NBR élelmiszeripari; közeghőmérséklet -20...+80°C
tömlőszorító szelep sorozat PI03 -
NO; csatlakozó elemek 1.4435; tömlőbetét NBR élelmiszeripari; a vezérlőnyomást a tényleges üzemi nyomásértéknek és az adatlap-diagramnak segítségével kell beállítani; közeghőmérséklet -20...+80°Ctömlőszorító szelep sorozat PI04
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
Grundversion
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-82 | 31220081 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-1252 | 31220091 |
Varianten
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | alapkivitel | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220077 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220078 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220079 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | alapkivitel | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220082 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220083 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220084 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | alapkivitel | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220085 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220086 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220087 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | alapkivitel | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220092 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220093 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220094 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | alapkivitel | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220095 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
tömlőszorító szelep sorozat PI04
NO; csatlakozó elemek 1.4435; tömlőbetét NBR élelmiszeripari; a vezérlőnyomást a tényleges üzemi nyomásértéknek és az adatlap-diagramnak segítségével kell beállítani; közeghőmérséklet -20...+80°C
Grundversion
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
Varianten
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | alapkivitel | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | alapkivitel | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 | 31230004 |