szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel
| DN | hossz | nyomástartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-65-B | 30250001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-100-B | 30250002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
pillangószelep szabad tengelyvéggel sorozat BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
karimás kivitel; DVGW-gáz-vizsgált;hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tányér 1.4408; tengely 1.4016; mandzsetta NBR; közeghőmérséklet -10...+60°C; tart. vizsgálati bizonylat EN-10204-3.1; anyagra, nyomásra és méretpontosságra
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
tolózár kézikerékkel sorozat AL1V2H-5-B
karimás kivitel; emelkedő szár; ház GG25/GGG50; elzáró elem 1.4301; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; közeghőmérséklet 0...+90°C
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | közeghőmérséklet | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | hossz | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
pillangószelep szabad tengelyvéggel sorozat BUW6-DSD-B-3C
karimák közé szerelhető kivitel; DVGW-gáz-vizsgált; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tányér 1.4408; tengely 1.4016; mandzsetta NBR; névleges nyomás PN10/16/ANSI150; közeghőmérséklet -10...+60°C; nyomástartomány 0...16bar; tart. vizsgálati bizonylat EN-10204-3.1; anyagra, nyomásra és méretpontosságra
Grundversion
| DN | hossz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |