szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel
pillangószelep szabad tengelyvéggel sorozat BUL-SSES-B-3C01
; karimás kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház; tányér és tengely 1.4408; mandzsetta EPDM; közeghőmérséklet -10...+130°C; tart. vizsgálati bizonylat EN-10204-3.1; anyagra, nyomásra és méretpontosságra
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-SSES-B-3C | 30760000 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-SSES-B-3C01 | 30760001 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-SSES-B-3C01 | 30760002 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-125-SSES-B-3C01 | 30760003 |
| 150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-150-SSES-B-3C01 | 30760004 |
| 150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-150-SSNS-B-3C01 | 30760005 |
pillangószelep kézikarral sorozat BULY-L-3C01
karimás kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház; tányér és tengely 1.4408; mandzsetta EPDM; közeghőmérséklet -10...+130°C; tart. vizsgálati bizonylat EN-10204-3.1; anyagra, nyomásra és méretpontosságra
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BULY-040-DSE-L-3C01 | 30770000 |
| - | - | - | - | BULY-150-DSE-L-3C04 | 30770001 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-SSES-L-3C01 | 30770002 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-SSES-L-3C01 | 30770003 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-SSES-X-3C01 | 30770004 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-SSNS-L-3C01 | 30770005 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-125-SSES-L-3C01 | 30770006 |
| 150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-150-SSES-L-3C01 | 30770007 |
| 150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-150-SSNS-L-3C01 | 30770008 |
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...6 bar | BULI-125-DNE-B |
gumi-kompenzátor sorozat 41A
karimás kivitel PN16; anyag gumi EPDM, karima horganyzott acél; hőmérséklettartomány -10...+115°C
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 150 mm | 41A-150-11111 | 30780002 |
| 150 mm | 41A-250-11111 | 30780003 |
| 200 mm | 41A-200-11111 | 30780004 |
| 200 mm | 41A-200-11211 | 30780005 |