szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | BUW6-065-DSE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DPE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | - | BUW6-050-DSE-L |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | BUW6-150-DSE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DPE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-065-DSE-L |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DPE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | BUW6-200-DSE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-080-DSE-L |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DPE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DSE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | - | BUW6-100-DSE-L |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 450 mm | 114 mm | 0...16 bar | BUW6-450-DPE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DSE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-125-DSE-L |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 127 mm | 0...16 bar | BUW6-500-DPE-G |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DSE-G |
pillangószelep kézikarral sorozat BUW6-DSE-L
karimák közé szerelhető kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tányér 1.4408; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; névleges nyomás PN10/16/ANSI150; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...16bar
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-150-DSE-L | 27850006 |
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150 | 27850007 |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DSE-G |