nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | záró | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-45 |
áramlásjelzők sorozat FM24
viszkozitáskompenzált ...600mm²/s; ház nikkelezett sárgaréz; tetszőleges beépítési helyzet; közeghőmérséklet max. 120°C; olajskála; alkalmazás: kenési viszony figyelemmel követése
Grundversion
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | záró | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-04 | 33060001 |
| 1" | 130 mm | váltó | 250 V | 1,5 A | - | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-01 | 33060002 |
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | záró | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-10-W-60 |
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | váltó | 250 V | 1,5 A | - | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-02 |
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 152 mm | záró | 250 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,5 l/min | FM24-12-W-1,5 |
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | váltó | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-03 |
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 152 mm | záró | 250 V | 3 A | 300 bar | 1...4 l/min | FM24-12-W-4 |
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | váltó | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-01 |
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | záró | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-34-W-60 |
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | váltó | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-03 |
áramlásjelzők sorozat FM24
viszkozitáskompenzált ...600mm²/s; ház rozsdamentes acél 1.4571; tetszőleges beépítési helyzet; közeghőmérséklet max. 120°C; olajskála; alkalmazás: kenési viszony figyelemmel követése
Grundversion
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | záró | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-01 | 33060006 |
| 1" | 130 mm | záró | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-02 | 33060007 |
áramlásjelzők sorozat FM24
viszkozitáskompenzált ...600mm²/s; ház nikkelezett sárgaréz; tetszőleges beépítési helyzet; közeghőmérséklet max. 120°C; olajskála; alkalmazás: kenési viszony figyelemmel követése
Grundversion
| csatlakozás | hossz | kapcsoló egység | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | váltó | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM24-10-N-45-01 | 33060007 |
| 1" | 130 mm | váltó | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-01 | 33060008 |
| G 1" | 130 mm | záró | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | FM24-10-N-8 | 33060009 |
Nyomáskapcsolók sorozat PS01
bekötéstől függően nyitó vagy záró; csatlakozás sárgaréz; beállítható skála; 250VAC/6A; 24VDC/2A; védettségi osztály lásd védősapka (max. IP65)
Grundversion
| külső menetes | hiszterézis tartomány | túlnyomásbiztonság | membrán | állítható tartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 20 mbar | 1 bar | FKM | 50...250 mbar | PS01-14F-50/250-01 | 33070000 |
| G 1/4" | 5 mbar | 0,5 bar | NBR | 50...250 mbar | PS01-14E-10/50-01 | 33070001 |
| külső menetes | mérési tartomány | Type |
|---|---|---|
| G 1/4" | -1...+1,5 bar | PT04-12N-V1,5-420 |