-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-250-DSE-D22 | 31310061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-300-DSE-D22 | 31310068 |
Varianten
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310062 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310063 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310064 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310065 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310066 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310067 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310069 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310070 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310071 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310072 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310073 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310074 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BULG-S, BULC-S
karimás kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tányér 1.4408; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; egyoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
Grundversion
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | - | - | BULG-040-DSE-S22 | 31320001 |
Varianten
| DN | hossz | karima | nyomástartomány | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULG-125-DSN-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-1 | 31320000 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31320002 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31320003 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31320004 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31320005 |