-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | vezérlő nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
tömlőszorító szelep sorozat PI04
NO; csatlakozó elemek 1.4435; tömlőbetét EPDM élelmiszerálló; a vezérlőnyomást a tényleges üzemi nyomásértéknek és az adatlap-diagramnak segítségével kell beállítani; közeghőmérséklet -30...+95°C
Grundversion
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
tömlőszorító szelep sorozat PI02-RAA
közvetlenül beépíthető; ház alumínium; alumínium karima; tömlőbetét természetes kaucsuk; vezérlőnyomás 1,8...2,5bar nyomással nagyobb mint a tényleges üzemi nyomás; közeghőmérséklet -10...+80°C
Grundversion
| DN | hossz | karima | vezérlő csatlakozás | üzemi nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat A1N2H2-5-PMB
karimák közé szerelhető kivitel; ház GG25/GGG50; elzáró elem 1.4301; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; csavarok rozsdamentes acél; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -5...+90°C; két mechanikus M18-as végálláskapcsolóhoz előkészítve MSU01A
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B | 32400005 |
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | Nyitó/Záró | mechanikus végálláskapcsoló (2 darab) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | Nyitó/Záró | mechanikus végálláskapcsoló (2 darab) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |