-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
Varianten
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | vezérlő nyomás | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW6-DE-D2
karimák közé szerelhető kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; névleges nyomás PN10/16/ANSI150; kétoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
tömlőszorító szelep sorozat PI04
NO; csatlakozó elemek 1.4435; tömlőbetét NBR élelmiszeripari; a vezérlőnyomást a tényleges üzemi nyomásértéknek és az adatlap-diagramnak segítségével kell beállítani; közeghőmérséklet -20...+80°C
Grundversion
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
Varianten
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | alapkivitel | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | alapkivitel | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | 230V/50-60Hz | alapkivitel | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| belső menetes | DN | Átmérők hajtómű | nyomástartomány | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | kábelhossz | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW6-DE-D2
karimák közé szerelhető kivitel; hossz szabvány EN558−1R20; ház GGG40 epoxybevonattal; tengely 1.4016; mandzsetta EPDM; névleges nyomás PN10/16/ANSI150; kétoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -10...+130°C; nyomástartomány 0...10bar
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | tányér | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | feszültség | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | Crouzet 831613 | ezüst-nikkel | műanyag | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | horganyzott acél | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | BUW6-065-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230010 |