-
koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel
-
Ülékes szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Ülékes szelepek - elektromos működtetéssel
-
tömlőszorító szelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - pneumatikus működtetéssel
-
Pillangószelepek - elektromos működtetéssel
-
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
-
Tolózár - elektromos működtetéssel
-
Kellékek
-
pótalkatrészek
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | elektromos csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI | 31400075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI | 31400081 |
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | elektromos csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400071 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400072 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400074 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400077 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400078 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400080 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31400082 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31400084 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31400085 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31400086 |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-50-B |
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat A1N-PIB
karimák közé szerelhető kivitel; ház GG25/GGG50; elzáró elem 1.4301; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; csavarok rozsdamentes acél; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -5...+90°C; előkészítve 2 induktív kapcsolóhoz MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB | 31410000 |
Varianten
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | alapkivitel | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410001 |
| DN | hossz | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-65-B |